El rastreador fotoeléctrico GD-06 UAV adopta tecnología de diseño estandarizada y modular, con buena escalabilidad. Utiliza de manera integral dos sensores ópticos pasivos, cámaras de luz visibles y imágenes térmicas infrarrojas, y tiene un módulo de seguimiento automático integrado para lograr la codificación de imágenes multicanal, detección de objetivos, descubrimiento, reconocimiento, bloqueo y seguimiento de funciones bajo el mismo núcleo.
Características del producto
Adoptar el mecanismo avanzado de transmisión giratoria para mejorar el rendimiento sísmico y garantizar imágenes estables y claras;
Adoptar técnicas de diseño estandarizadas y modulares, con buena escalabilidad;
La adopción de tecnología de diseño sellada es beneficiosa para uso a largo plazo en entornos hostiles;
Aplicación de la tecnología de auto -verificación de dispositivos y alarma anormal de estado de trabajo, canal de disipación de calor independiente, buen efecto de disipación de calor;
Puede detectar y capturar objetivos de manera efectiva, independientemente de las condiciones climáticas de día, noche o adversas.
Parámetros del producto
Indicadores  | ||||
Distancia de seguimiento máximo (En condiciones climáticas favorables, para un dron de 0.35 × 0.35m)  | imagen térmica  | luz visible  | ||
> 2 km  | > 3 km  | |||
Modo de seguimiento  | Linkage manual, automático, radar/espectro  | |||
Rendimiento del servo  | Velocidad máxima en el acimut: ≥ 90 °/s, velocidad máxima de tono: ≥ 90 °/S ; Aceleración máxima en acimut y elevación: ≥ 100 °/S2  | |||
Fuente de alimentación  | AC220V, 50Hz  | |||
Tamaño  | 575 mm × 475 mm × 655 mm  | |||
Peso  | ≤80 kg  | |||
Alcance de vigilancia  | Dirección 0-360 °; Pitch -45 ° ~+90 °  | |||
temperatura de trabajo  | -40 ℃~+60 ℃ , 90%± 3%  | |||
Imagen térmica infrarroja  | ||||
detector  | Detector VOX del plano focal sin escolar  | |||
píxel  | 1280 × 1024  | |||
Sensibilidad (NETD)  | Mejor que 50 mk  | |||
Banda de trabajo  | 8-14um infrarrojo de onda larga  | |||
longitud focal  | 30-300 mm, aumento continuo de variable  | |||
enfoque  | Manual, automático  | |||
Mejora de la imagen  | SDE Función de mejora de detalles digitales  | |||
Amplificación electrónica  | 2x, 4x  | |||
de corrección  | Corrección automática, manual y de fondo  | |||
Módulo de imagen  | Blanco caliente, negro caliente  | |||
Ajuste de parámetros  | Brillo, contraste, control automático AGC  | |||
Hora de inicio  | ≤20s  | |||
Luz visible de alta definición  | ||||
detector  | CCD, superficie objetivo de 1/1.8 ", color a negro  | |||
Resolución de poder  | 1920 × 1080.2 millones  | |||
Formato de interfaz y video  | H. 264 Compresión de video, salida de red IP  | |||
iluminación  | Mínimo 0.002lux  | |||
longitud focal  | 22.2 mm ~ 755 mm, lente de zoom continuo eléctrico corregido por infrarrojos, enfoque automático  | |||
Ángulo de campo de visión  | 18.12 ° × 13.48 ° ~ 0.54 ° × 0.41 °  | |||
control de lente  | Zoom eléctrico, enfoque manual/automático, apertura automática  | |||
Penetración de niebla mejorada  | Transmisión óptica y electrónica de niebla dual  | |||
Plato giratorio  | ||||
Velocidad de rotación  | Horizontal 0.01 ° ~ 90 °/s; Pitch 0.01 ° ~ 90 °/S (velocidad continua variable)  | |||
aceleración  | Horizontal 100 °/S2; Pitch 100 °/S2  | |||
Ángulo de rotación  | Rango horizontal de 0-360 °; Pitch -45 ° ~+90 °  | |||
Posición preestablecida  | 200  | |||
Función de escaneo de cruceros  | Equipado con control de crucero preestablecido de múltiples puntos y velocidad de crucero ajustable  | |||
Método de rodamiento  | Estante  | |||
Modo de transmisión  | Accionamiento directo de servo motor  | |||
precisión del posicionamiento  | 0.02 °  | |||
Módulo de seguimiento automático integrado  | ||||
Interfaz de video  | Admite el conmutación y el seguimiento de video visible/infrarrojo  | |||
Formato de video  | Video compuesto, 1VP-P, 625/525 líneas, CCIR, PAL, NTSC  | |||
interfaz de comunicación  | 1 interfaz de configuración RS232, 1 interfaz RS232 Motor Drive  | |||
detección de objetos  | Capaz de detectar objetivos múltiples y individuales  | |||
Función de seguimiento  | Incorporado en múltiples algoritmos de seguimiento y soporte de detección y seguimiento de objetivos múltiples;  | |||
Algoritmo de bloqueo y recuperación para la pérdida transitoria de objetivos inteligentes  | ||||
interfaz de control  | ||||
interfaz de red  | Estar conectado a la LAN local a través del puerto Ethernet RJ45 para compartir video de alta definición en la red  | |||
protocolo de interfaz  | Protocolo Pelco-D, P, 2400/4800/9600/19200bps,  | |||
Soporte del protocolo ONVIF  | ||||
Estilo de interfaz  | Enchufe impermeable de aviación  | |||
Indicadores ambientales  | ||||
temperatura de trabajo  | -40 ℃~+60 ℃  | |||
Temperatura de almacenamiento  | -45 ℃~+65 ℃  | |||
Humedad  | <90%  | |||
antisísico  | 0.2G (GB/T15211—2013.5.4)  | |||
Resistencia al impacto  | 15G (GB/T15211—2013.5.3)  | |||
Protección contra sobretensiones  | Fuente de alimentación 4000V, señal de video de comunicación 2000v  | |||
Prevención de sales de sal  | Cuando el valor de pH es 6.5 ~ 7.2, la superficie no cambia después de 48 horas de aerosol continuo  | |||
Nivel de protección  | IP66  | |||
Los parámetros anteriores son solo de referencia. Los parámetros detallados del producto están sujetos a entrega real.  | ||||
Nuestro horario
Lun 11/21 - Mié 11/23: 9 am - 8 pm
Jue 11/24: Cerrado - ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
Vie 11/25: 8 am - 10 pm
Sábado 11/26 - Sol 11/27: 10 am - 9 pm
(Todas las horas son hora del este)